3M™ Trizact™ Hookit™ 結構性砂紙盤 268XA 採用專利微複製技術,將微米級氧化鋁磨料顆粒形成為細小的金字塔狀結構,並塗佈於薄膜背材上。隨著這些金字塔逐漸磨耗,新的銳利磨料會不斷暴露,提供一致的切削力與可預測的細緻表面處理效果。
| Matte Finish | |||
| Product | Grade | Damp/Dry | |
| Step 1 | 366L | 100μ | Dry |
| Step 2 | 268XA | A35 | Damp |
| 268XA | A10 | Damp | |
| Step 3 | - or - | ||
| Scotch-Brite™ 7447 | |||
| Gloss = 15 | |||
| Semi-Gloss Finish | |||
| Product | Grade | Damp/Dry | |
| Step 1 | 366L | 100μ | Dry |
| Step 2 | 268XA | A35 | Damp |
| Step 3 | 268XA | A10 | Damp |
| 268XA | A5 | Damp | |
| Step 4 | - or - | ||
| Scotch-Brite™ 7448 | |||
| Gloss = 45 | |||
| High Gloss Finish | |||
| Product | Grade | Damp/Dry | |
| Step 1 | 366L | 100μ | Dry |
| Step 2 | 268XA | A35 | Damp |
| Step 3 | 268XA | A10 | Damp |
| Step 4 | 268XA | A5 | Damp |
| Step 5 | 286Q | 9μ | Damp |
| Step 6 | Finesse-it™ Finishing Material Easy Clean-up | ||
| Gloss = 80+ | |||
我們的專業技術、客戶服務和全球資源將協助您因應各式工業研磨挑戰。如果您正在考慮購買此產品或希望3M同仁為您進一步推薦合適的產品型號,請填寫以下表單,我們將盡快回覆您的詢問。
感謝您對於3M工業研磨材料的興趣,我們將盡快回覆您的詢問。
目前系統異常,請稍後再試...