您可於此查詢各式3M™ 建築隔熱膜的型號與光學特性,如需推薦符合您需求的建築隔熱膜產品,您可與3M特約經銷商與施工商聯繫。
產品型號 | 光學特性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遮蔽係數 | 日照 | 可見光 | UV紫外線 透過率% |
熱貫流率 W/㎡K |
|||||
反射率% | 透過率% | 吸收率% | 反射率% | 透過率% | |||||
IR65CLAR | 0.61 | 29 | 45 | 26 | 20 | 67 | <1 | 5.5 | |
Silver 18 | RE18SIAR | 0.30 | 48 | 13 | 39 | 55 | 18 | <1 | 5.7 |
Safeguard S20 | SH2CLAR | 0.94 | 7 | 77 | 16 | 9 | 88 | <1 | 5.8 |
Safeguard S20** | SH2CLXL | 0.91 | 9 | 74 | 17 | 10 | 85 | <1 | 5.8 |
Safeguard S40 | SH4CLAR | 0.94 | 7 | 77 | 16 | 9 | 88 | <1 | 5.8 |
Ultra S2200 | Ultra 2200 | 0.92 | 10 | 76 | 14 | 11 | 85 | <1 | 5.8 |
RE80CLIS | 0.77 | 7 | 56 | 37 | 9 | 81 | <1 | 5.6 | |
IS2CLAR | 0.91 | 8 | 76 | 16 | 9 | 87 | <1 | 5.8 | |
6mm清玻璃之數據 | 0.96 | 7 | 80 | 13 | 8 | 89 | 61 | 5.9 |
*以上數據是將3M™ 安全節能玻璃貼膜安裝於厚度6mm的玻璃後量測所得
**可外貼
產品型號 | 光學特性 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat Gain Reduction |
Heat Loss Reduction |
Glare Reduction |
UV Blocked |
T.S.E.R. | Shading Coefficient |
Visible Light 可見光 |
U Value |
||||
Exterior Reflection |
Interior Reflection |
Transmitted | |||||||||
日光輻射熱取得減少率 | 熱損失減少率 | 炫光減少率 | 紫外線阻隔率 | 總日光輻射熱能阻絕率 | 遮蔽係數 | 室外反射率 | 室內反射率 | 穿透率 | 熱貫流率 | ||
Prestige 40 | PR40 | 50% | 3% | 55% | 99.9% | 60% | 0.46 | 7% | 39% | 0.99 | |
Prestige 50 | PR50 | 46% | 3% | 44% | 99.9% | 56% | 0.50 | 8% | 50% | 0.99 | |
Prestige 60 | PR60 | 42% | 3% | 32% | 99.9% | 53% | 0.54 | 8% | 60% | 0.99 | |
Prestige 70 | PR70 | 38% | 3% | 22% | 99.9% | 50% | 0.58 | 9% | 69% | 0.99 | |
Ceramic 30 | CM30 | 50% | 0% | 60% | 99% | 59% | 0.47 | 17% | 15% | 36% | 1.02 |
Ceramic 40 | CM40 | 43% | 0% | 50% | 99% | 53% | 0.54 | 14% | 12% | 44% | 1.03 |
Ceramic 50 | CM50 | 35% | 0% | 40% | 99% | 47% | 0.61 | 12% | 10% | 53% | 1.03 |
Ceramic 75 | CM75 | 24% | 0% | 17% | 99% | 38% | 0.71 | 8% | 74% | 1.03 | |
Affinity15 | Affinity15 | 74% | 2% | 90% | 99% | 79% | 0.24 | 25% | 9% | 1.00 | |
Affinity30 | Affinity30 | 52% | 8% | 63% | 99% | 61% | 0.45 | 29% | 19% | 33% | 0.94 |
Night Vision 15 | NV15 | 64% | 4% | 83% | 99% | 71% | 0.33 | 39% | 11% | 15% | 0.98 |
Night Vision 25 | NV25 | 51% | 2% | 73% | 99% | 60% | 0.46 | 20% | 7% | 24% | 1.00 |
Night Vision 35 | NV35 | 40% | 0% | 59% | 99% | 51% | 0.56 | 13% | 7% | 36% | 1.03 |
Silver P-18 | P18ARL | 72% | 9% | 81% | 99% | 77% | 0.26 | 56% | 17% | 0.93 | |
Silver 35 | RE35SIARL | 56% | 10% | 60% | 98% | 64% | 0.41 | 36% | 35% | 0.92 | |
Neutral 20 | RE20NEARL | 53% | 3% | 83% | 99% | 62% | 0.44 | 21% | 15% | 0.99 | |
Neutral 35 | RE35NEARL | 46% | 4% | 60% | 99% | 56% | 0.51 | 20% | 36% | 0.99 | |
Neutral 50 | RE50NEARL | 31% | 0% | 41% | 98% | 44% | 0.64 | 12% | 52% | 1.03 | |
Neutral 70 | RE70NEARL | 17% | 0% | 22% | 98% | 32% | 0.78 | 9% | 69% | 1.03 | |
Amber 35 | RE35AMARL | 69% | 17% | 67% | 99% | 75% | 0.29 | 54% | 30% | 0.85 | |
Nickel 50 | RE50NIARL | 46% | 10% | 44% | 99% | 56% | 0.50 | 25% | 50% | 0.92 | |
Ultra Silver S20 | S20SIAR400 | 72% | 9% | 81% | 99% | 77% | 0.26 | 56% | 17% | 0.93 | |
Ultra Night Vision S25 |
S25NVAR400 | 54% | 6% | 69% | 99% | 63% | 0.43 | 23% | 27% | 0.97 | |
Ultra Neutral S35 |
S35NEAR400 | 46% | 4% | 60% | 99% | 56% | 0.51 | 20% | 36% | 0.99 | |
Ultra Prestige 50 |
PRS50 | 46% | 3% | 44% | 99.9% | 56% | 0.50 | 8% | 50% | 0.99 | |
Ultra Prestige 70 |
PRS70 | 38% | 3% | 22% | 99.9% | 50% | 0.58 | 9% | 69% | 0.99 | |
Ultra S600 | ULTRA600 | 4% | 0% | 5% | 99% | 22% | 0.90 | 10% | 84% | 1.03 | |
6mm清玻璃之數據 | N/A | N/A | N/A | 38% | 19% | 0.94 | 8% | 89% | 1.03 |
*以上數據是將3M™ 安全節能玻璃貼膜安裝於厚度6mm的玻璃後量測所得
遮蔽係數
觀察遮陽效果的指標
透過率‧反射率‧吸收率
表示紫外線/ 明亮度(可視光線)/ 熱度(日照)的吸收程度
紫外線是引發皮膚癌與傢飾擺設褪色的元兇之一,3M™ 安全節能玻璃貼膜具有隔絕99%以上紫外線之功能,可降低人體與傢飾擺設因為日照所受到之損傷。
熱貫流率
熱的溢散是導致室內外溫差的原因,熱貫流率為其觀察的指標
對於選擇符合需求的3M™ 建築隔熱膜有任何問題,歡迎與3M同仁或特約經銷商與施工商夥伴聯繫。進一步了解3M™ 建築隔熱膜